
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTM - 234 | 4921 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 233 | 6094 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTM - 232 | 8101 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 231 | 8034 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 230 | 5577 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 229 | 7872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 228 | 5890 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 227 | 0581 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 226 | 3091 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 225 | 9212 |
