
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IRI18 - 231 | 4091 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IRI18 - 230 | 7904 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IRI18 - 229 | 7056 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRI18 - 228 | 1906 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRI18 - 227 | 5114 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IRI18 - 226 | 5902 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI18 - 225 | 8106 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI18 - 224 | 8914 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI18 - 223 | 2196 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI18 - 222 | 7625 |
