
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IRI15 - 229 | 9124 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IRI15 - 228 | 9147 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IRI15 - 227 | 3758 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRI15 - 226 | 3027 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRI15 - 225 | 2301 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IRI15 - 224 | 6584 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI15 - 223 | 9423 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI15 - 222 | 5229 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI15 - 221 | 8273 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI15 - 220 | 1498 |
