
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 230 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 229 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 228 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 227 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 226 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 225 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 224 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 223 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 222 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 221 | 1859 |
